Il calciomercato di gennaio può incidere profondamente sulle sorti di una stagione. Alcuni club di Serie A, negli ultimi 5 anni, sono ricorsi maggiormente alla finestra di mercato invernale.
La
| Squadra | Spese | Entrate | Saldo | Acquisto TOP (periodo di riferimento) |
| Juventus | 138,05 mln | 38.76 mln | -99,29 mln | Vlahovic (83,5 mln - 2022) |
| Milan | 54,81 mln | 13,76 mln | -41,05 mln | Gimenez (30,2 mln - 2025) |
| Atalanta | 46,36 mln | 7,60 mln | -38,76 mln | Raspadori (22 mln - 2026) |
| Roma | 52,95 mln | 28,43 mln | -24,52 mln | Robinio Vaz (22 mln - 2026) |
| Bologna | 29,21 mln | 14,60 mln | -14,60 mln | Castro (13,20 mln - 2024) |
La classifica delle “top spender” negli ultimi 5 anni di Serie A nel mercato di riparazione di gennaio.
Quale club investitore ha migliorato maggiormente il proprio rendimento nell'immediato periodo post mercato di riparazione? La Juventus risulta la squadra
Più ambigua la lettura dei
| Squadra |
Media punti realizzati post |
Media posizioni scalate/perse post mercato di riparazione |
| Juventus | 16,2 punti | +1,6 |
| Roma | 15 punti | +0,8 |
| Milan | 13,8 punti | -0,2 |
| Atalanta | 13,4 punti | 0 |
| Bologna | 11 punti | +0,2 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA