Classifica senza errori arbitrali: Milan in vetta per punti virtuali, Juve seconda
La Lazio non ci sta, e con il silenzio stampa prima e con un duro comunicato dopo denuncia “una serie di errori sempre a sfavore, ripetuti e difficili da comprendere” nel corso di queste 17 giornate di Serie A. La goccia che ha fatto traboccare il vaso biancoceleste è stato il gol dell’attaccante dell’Udinese Davis, convalidato nonostante il tocco del pallone con il braccio avvenuto secondi prima. Polemiche e analisi si sono susseguite in merito a un regolamento ambiguo e poco chiaro, che genera inevitabilmente disparità e incongruenze nel modo di interpretare gli episodi da parte dei direttori di gara.
errori arbitrali
Errori arbitrali, Milan sfavorito
Nonostante la Lazio si senta la vittima numero uno delle sviste arbitrali, la classifica senza errori arbitrali di SupernewsDi seguito, la classifica senza errori arbitrali Serie A alla 17a giornata di Serie A 2025-2026. (Si ricorda che non c'è immediata correlazione tra gli episodi a favore/contro e il saldo punti):
| Squadra | Punti Virtuali | Punti Reali | Saldo Punti | Ep. a favore | Ep. contro |
| Milan* | 37 | 35 | -2 | 1 | 2 |
| Juventus | 35 | 32 | -3 | 0 | 2 |
| Napoli* | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| Inter* | 34 | 36 | +2 | 2 | 2 |
| Roma* | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Bologna* | 28 | 26 | -2 | 1 | 2 |
| Como* | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 25 | 24 | -1 | 1 | 0 |
| Atalanta | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Cremonese | 22 | 21 | -1 | 0 | 1 |
| Udinese | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Sassuolo | 21 | 22 | +1 | 1 | 0 |
| Torino | 19 | 20 | +1 | 1 | 1 |
| Cagliari | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Lecce* | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Parma* | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| Genoa* | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Verona* | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Pisa | 12 | 11 | -1 | 1 | 1 |
| Fiorentina | 7 | 9 | +2 | 2 | 1 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA