Nkunku ha scelto la maglia numero 18 del Milan: ecco i suoi predecessori
Christopher Nkunku è il nuovo numero 18 del Milan
Il Milan ha un nuovo volto per la stagione 2025-2026: Christopher Nkunku. Arrivato dal Chelsea, l’attaccante francese ha scelto la maglia numero 18, un numero carico di significato per i tifosi rossoneri.AC Milan Unveils New Signing Christopher Nkunku
AC Milan Unveils New Signing Christopher Nkunku
Nkunku porta con sé talento, duttilità e un passato importante, ma soprattutto raccoglie un’eredità che, nella storia del Diavolo, ha visto passare fuoriclasse assoluti, giocatori simbolo, capitani e protagonisti silenziosi.
ISCRIVITI AL NOSTRO FANTACALCIO CON CHIAMARSI BOMBER E FANTALGORITMO. OGNI GIORNATA PUOI VINCERE UNA MAGLIA DEL MILAN O 100 EURO DI BUONI ALLO STORE DEL CLUB ROSSONERO. IL COSTO DI ISCRIZIONE E' DI SOLI 20 EURO. CLICCA AL LINK QUI: https://www.fantalgoritmo.it/milanisti-channel/?utm_source=web
La storia della maglia numero 18 al Milan (1995–2025)
Dal 1995 a oggi, il numero 18 ha attraversato generazioni diverse di calciatori rossoneri, dai fantasisti agli esterni difensivi, dai centrocampisti ai portieri. Ecco la cronologia completa delle stagioni, dei protagonisti e delle loro statistiche:| STAGIONE | GIOCATORE | GIOCATE | VINTE | NULLE | PERSE | TITOLARE | SUBENTR. | RETI | RIGORI | AUTORETI | ESPULSIONI |
| 1995-1996 | Roberto BAGGIO (C) | 34 | 21 | 9 | 4 | 30 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Roberto BAGGIO (C) | 33 | 9 | 14 | 10 | 24 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Matteo PELATTI (A) | Nessuna presenza | |||||||||
| 1998-1999 | LEONARDO (A) | 29 | 19 | 7 | 3 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | LEONARDO (A) | 26 | 9 | 12 | 5 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | LEONARDO (A) | 32 | 10 | 12 | 10 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Christian ABBIATI (P) | 46 | 22 | 14 | 10 | 46 | 0 | -41 | -4 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Christian ABBIATI (P) | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Marco BORRIELLO (A) | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Nicola POZZI (A) | Nessuna presenza | |||||||||
| 2005-2006 | Marek JANKULOVSKI (D) | 28 | 19 | 4 | 5 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Marek JANKULOVSKI (D) | 50 | 26 | 14 | 10 | 41 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Marek JANKULOVSKI (D) | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Marek JANKULOVSKI (D) | 38 | 20 | 10 | 8 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-2010 | Marek JANKULOVSKI (D) | 16 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Marek JANKULOVSKI (D) | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Alberto AQUILANI (C) | 31 | 17 | 9 | 5 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Riccardo MONTOLIVO (C) | 39 | 21 | 8 | 10 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Riccardo MONTOLIVO (C) | 37 | 15 | 10 | 12 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-2015 | Riccardo MONTOLIVO (C) | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Riccardo MONTOLIVO (C) | 35 | 16 | 10 | 9 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Riccardo MONTOLIVO (C) | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Riccardo MONTOLIVO (C) | 26 | 12 | 7 | 7 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-2019 | Riccardo MONTOLIVO (C) | Nessuna presenza | |||||||||
| 2019-2020 | Ante REBIC (A) | 30 | 15 | 9 | 6 | 19 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-2021 | Soualiho MEITÉ (C) | 21 | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | La maglia numero 18 non è stata indossata in questa stagione | ||||||||||
| 2022-2023 | La maglia numero 18 non è stata indossata in questa stagione | ||||||||||
| 2023-2024 | Luka ROMERO (C) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Kevin ZEROLI (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Christopher NKUNKU (A) | — |
Un numero tra classe, leadership e versatilità
Chi ha indossato il 18 al Milan ha spesso rappresentato una figura chiave, sia in campo che nello spogliatoio. A partire da Roberto Baggio, icona del calcio italiano, passando per Leonardo, trequartista tecnico e decisivo, fino ad arrivare a Marek Jankulovski, esterno affidabile e protagonista di una delle epoche più vincenti della storia recente.Il numero è stato anche sulle spalle di Riccardo Montolivo, capitano del Milan per diverse stagioni, e di Ante Rebic, decisivo in diverse sfide, specie nell’annata dello Scudetto (anche se ha indossato il 18 solo nella sua prima annata milanista, poi è passato al numero 12 nelle stagioni dalla 2020/21 alla 2022/23). Persino Christian Abbiati, portiere storico rossonero, ha indossato questa maglia in due stagioni.
Milan, Nkunku raccoglie una tradizione pesante
Nkunku non è solo un rinforzo per l'attacco del Milan: è anche il volto scelto per continuare la tradizione del numero 18. Dotato di tecnica, velocità e intelligenza tattica, ha le qualità per segnare una nuova era con questo numero addosso.
AC Milan Unveils New Signing Christopher Nkunku
Il Milan punta forte su di lui per questa stagione, data anche la spesa economica fatta, e i tifosi sperano che possa onorare questa maglia come hanno fatto molti dei suoi predecessori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA